HAUS L°2–4
Top 4B - 2. OG
Wohnfläche: 104,84 m2
Freifläche: 11,53 m2
Das Haus Litzelhofenstraße 2-4 zeichnet sich durch seine prominente innerstädtische Lage aus und fügt sich gefühlvoll in die aus teils imposanten historischen Gebäuden bestehende Nachbarschaft ein.
Preis auf Anfrage
Haus L°2-4
Wohnungen
Top | Beschreibung | Stockwerk | Zimmer | Wohnfläche m2 | Freifläche m2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 A | 4-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | Penthouse | 4 | 123.50 | 22.26 | Anzeigen |
14 B | 3-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | Penthouse | 3 | 111.21 | 22.63 | Anzeigen |
14 A | 4-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | Penthouse | 3 | 81.61 | 7.33 | Anzeigen |
13 B | 3-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | Penthouse | 3 | 122.62 | 17.37 | verkauft |
13 A | 4-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | Penthouse | 4 | 114.92 | 30.48 | Anzeigen |
12 B | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 4 | 2 | 56.04 | 6.29 | verkauft |
12 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 4 | 4 | 118.33 | 26.17 | verkauft |
11 B | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 4 | 3 | 68.26 | 20.12 | verkauft |
11 A | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 4 | 3 | 69.37 | 18.97 | verkauft |
10 B | 4-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 4 | 4 | 103.78 | 9.63 | verkauft |
10 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 4 | 4 | 114.79 | 20.68 | verkauft |
09 B | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 3 | 2 | 56.04 | 6.29 | Anzeigen |
09 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 3 | 4 | 118.33 | 26.17 | verkauft |
08 B | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 3 | 3 | 68.09 | 20.12 | verkauft |
08 A | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 3 | 3 | 70.05 | 18.93 | verkauft |
07 B | 4-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 3 | 4 | 104.84 | 8.76 | verkauft |
07 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 3 | 4 | 114.76 | 20.68 | verkauft |
06 B | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 2 | 2 | 56.03 | 6.29 | verkauft |
06 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 2 | 4 | 117.90 | 26.17 | verkauft |
05 B | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 2 | 3 | 68.04 | 20.12 | verkauft |
05 A | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 2 | 3 | 69.31 | 18.93 | verkauft |
04 B | 4-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 2 | 4 | 102.66 | 8.76 | verkauft |
04 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 2 | 4 | 113.84 | 20.68 | Anzeigen |
03 B | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 1 | 2 | 56.11 | 6.29 | Anzeigen |
03 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 1 | 4 | 118.23 | 26.17 | Anzeigen |
02 B | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 1 | 3 | 68.06 | 20.12 | verkauft |
02 A | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 1 | 3 | 69.37 | 18.93 | verkauft |
01 B | 4-Zimmer-Wohnung mit Loggia | 1 | 4 | 93.12 | 8.76 | verkauft |
01 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | 1 | 4 | 113.73 | 20.68 | Anzeigen |
Haus L°2-4
Wohnungen
Top | Beschreibung | |
---|---|---|
15 A | 4-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | Anzeigen |
14 B | 3-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | Anzeigen |
14 A | 4-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | Anzeigen |
13 B | 3-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | verkauft |
13 A | 4-Zimmer-Penthousewohnung mit Terrasse | Anzeigen |
12 B | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | verkauft |
12 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
11 B | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
11 A | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
10 B | 4-Zimmer-Wohnung mit Loggia | verkauft |
10 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
09 B | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | Anzeigen |
09 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
08 B | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
08 A | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
07 B | 4-Zimmer-Wohnung mit Loggia | verkauft |
07 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
06 B | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | verkauft |
06 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
05 B | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
05 A | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
04 B | 4-Zimmer-Wohnung mit Loggia | verkauft |
04 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | Anzeigen |
03 B | 2-Zimmer-Wohnung mit Loggia | Anzeigen |
03 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | Anzeigen |
02 B | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
02 A | 3-Zimmer-Wohnung mit Balkon | verkauft |
01 B | 4-Zimmer-Wohnung mit Loggia | verkauft |
01 A | 4-Zimmer-Wohnung mit Balkon | Anzeigen |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?
Gerne sind wir auch telefonisch für Sie da.
Gerne sind wir auch telefonisch für Sie da.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen?
Gerne sind wir auch telefonisch für Sie da.
Gerne sind wir auch telefonisch für Sie da.